
A condominium community in Bird Rock, La Jolla. 94 recorded closings between 2015 and 2026.
PRICE HISTORY
MAPPED
SALES RECORD
| ADDRESS | CLOSED | PRICE | $/SQFT | BD / BA | SQFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5410 La Jolla Blvd A111 | 2026-07-20 | $1.56M | $1,112 | 2 / 2 | 1,406 |
| 5440 La Jolla Blvd E106 | 2026-07-01 | $1.34M | $965 | 1 / 2 | 1,394 |
| 5460 La Jolla Blvd G202 | 2026-04-22 | $2.34M | $1,281 | 2 / 2 | 1,827 |
| 5410 La Jolla Blvd A102 | 2026-03-20 | $1.30M | $1,041 | 2 / 2 | 1,249 |
| 5470 La Jolla Blvd H102 | 2026-01-16 | $2.10M | $1,149 | 2 / 2 | 1,827 |
| 5420 La Jolla Blvd B102 | 2025-09-24 | $2.27M | $1,245 | 2 / 2 | 1,827 |
| 5490 La Jolla Blvd K202 | 2025-07-31 | $1.35M | $1,248 | 1 / 1 | 1,082 |
| 5410 La Jolla Blvd A106 | 2025-06-16 | $1.52M | $1,132 | 2 / 2 | 1,347 |
| 5450 La Jolla Blvd D101 | 2025-04-24 | $2.42M | $1,118 | 2 / 2 | 2,160 |
| 5410 La Jolla Blvd A212 | 2025-04-21 | $1.50M | $1,119 | 1 / 2 | 1,340 |
| 5490 La Jolla Blvd K213 | 2025-03-07 | $1.05M | $1,460 | — / 1 | 719 |
| 5490 La Jolla Blvd K102 | 2025-02-18 | $1.32M | $1,220 | 1 / 1 | 1,082 |
| 5410 La Jolla Blvd A303 | 2025-01-27 | $1.70M | $1,262 | 2 / 2 | 1,347 |
| 5430 La Jolla Blvd C201 | 2024-11-26 | $2.50M | $1,351 | 2 / 2 | 1,851 |
| 5430 La Jolla Blvd C302 | 2024-10-24 | $2.80M | $1,640 | 2 / 2 | 1,707 |
MORE IN BIRD ROCK
We track every closing in this community. Get a valuation grounded in what has actually traded here — not a portal estimate.
REQUEST A VALUATION →